Tablice u nastavku trebale bi vam pomoći u odabiru ispravne veličine odjeće. Sve su mjere tzv. tjelesne mjere i zato je potrebno da se mjerenje ne izvodi preko druge odjeće.
Pravila mjerenja
Visina:
Visinu izmjerite bosi. Stanite uz vrata ili drugu ravnu okomitu površinu.
Opseg prsa – grudi:
Izmjerite najveći opseg u tom dijelu tijela, traka neka bude u vodoravnom položaju.
Opseg bokova – struka:
Trakom za mjerenje izmjerite vaš najveći opseg, traka neka bude u vodoravnom položaju.
Žene
Oznaka veličine za pidžame, potkošulje i ostalo | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Oznaka veličine samo za slip i bokserice | – | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 136 |
Internacionalna oznaka | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
Tjelesna visina (cm) | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
Obujam prsa – opseg grudi (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Obujam bokova (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Muškarci
Oznaka veličine za pidžame, potkošulje i ostalo | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Oznaka veličine samo za slip i bokserice | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Internacionalna oznaka | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Tjelesna visina (cm) | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 |
Obujam prsa (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Obujam struka (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Opseg bokova (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Djevojčice
Oznaka veličine za pidžame, potkošulje i ostalo | 2/86 | 4/98 | 6/110 | 8/122 | 10/134 | 12/146 | 14/158 | 16/164 |
Oznaka veličine samo za slip i bokserice | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Internacionalna oznaka | 86 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Tjelesna visina (cm) | 86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 | 166 |
Obujam prsa – opseg grudi (cm) | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 | 84 |
Obujam bokova (cm) | 58 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Dječaci
Oznaka veličine za pidžame, potkošulje i ostalo | 2/86 | 4/102 | 6/114 | 8/126 | 10/138 | 12/150 | 14/160 | 16/168 |
Oznaka veličine samo za slip i bokserice | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Internacionalna oznaka | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 172 |
Tjelesna visina (cm) | 86 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
Obujam prsa (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Obujam bokova (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 92 |
Obujam struka (cm) | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Bebe
Mjeseci starosti | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 |
Tjelesna visina (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86/2 | 92/3 |